随着现代农业的发展各种新型肥料争相出现,那么科学来讲什么水溶性肥?水溶性肥料国家标准是什么?

水溶性肥准确来讲就是一种可溶解于水且吸收效果好,增产明显肥一种可溶解性肥料,其特点如下几条:
1.【原料成分】,水溶性肥料原料种类多,有大量元素氮、磷、钾,同时还有中微量元素如铁、锰、锌、铜、钙、硼、钼等,活性物质有氨基酸、腐殖酸等。且优质的水溶性肥料原料也有差异,就拿钾肥来讲磷酸二氢钾、硝酸钾作为上等。
2.【配方种类】,水溶性肥配方种类多,这也是它的优势之一,可针对各种作物的需肥特点制定合理配方,最大化满足作物养分需求。
3.【生产工艺】,水溶性肥生产工艺分两种,一种的喷粉造粒,一种是机械物理混配,生产工艺的好坏也将影响水溶性肥效果。
4.【施肥方式】,水溶性肥施肥方式灵活,适合我国各种地域环境,如叶面喷施、膜下根部滴灌、冲施、喷灌等,真正实现高效水肥一体化的现代农业追肥管理。
5.【施肥用量】,水溶性肥用量少,如摩尔大量元素系列一亩地5公斤,滴灌4公斤,同时对于一些微量元素的肥料用量更少。
第一步,溶解,任何水溶性肥料无论是液体还是粉剂或是颗粒等都需要进行加水溶解,稀释到合理的倍数才能施用。
第二步,追肥,水溶性肥料主要是在作物生长中后期使用,目的是弥补根系吸收能力下降作物需肥量大的问题。
注:不可充当底肥来使用。
水溶性肥料的生产并不是随意配制配方种类以及加工,需要符合国家农业部颁布的肥料行业标准,水溶肥厂家整理如下几种常见的水溶肥标准表,如下:
一、大量元素水溶肥料标准 NY1107
| 项目 | 固体产品指标 | 液体产品指标 | |
| 大量元素含量 | ≥ | 50.0% | 500g/L |
| 微量元素含量 | ≥ | 0.5% | 5g/L |
| 水不溶物含量 | ≤ | 5.0% | 50g/L |
| pH值(1:250倍稀释) | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | |
| 水分 | ≤ | 3.0% | - |
| 注:大量元素含量指N、P2O5、K2O含量之和。大量元素单一养分含量不低于6.0%(液体 产品60g/L)。 微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品应至少包含两种微量元素。含量不低于0.1%(液体产品1g/L)的单一微量元素均应计入微量元素含量中。 | |||
大量元素型
| 大量元素型 | |||||
| 项目 | 固体产品指标 | 液体产品指标 | |||
| I型 | II型 | I型 | II型 | ||
| 腐殖酸含量 | ≥ | 3.0% | 4.0% | 30g/L | 40g/L |
大量元素含量 | ≥ | 35.0% | 20.0% | 350g/L | 200g/L |
| 水不溶物含量 | ≤ | 5.0% | 50g/L | ||
| pH值(1:250倍稀释) | 4.0-9.0 | 4.0-9.0 | |||
| 水分 | ≤ | 5.0% | - | ||
| 注:大量元素含量指N、P2O5、K2O含量之和。大量元素单一养分含量不低于4.0%(液体产品40g/L)。 | |||||
微量元素型
| 项目 | 固体产品指标 | |
| 腐殖酸含量 | ≥ | 3.0% |
| 微量元素含量 | ≥ | 6.0% |
| 水不容物含量 | ≤ | 5.0% |
| pH值(1:250倍稀释) | 4.0-9.0 | |
| 水分 | ≤ | 5.0% |
注:微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品应至少包含两种微量元素。含量不低于0.1%的单一微量元素均应计入微量元素含量中。 | ||
三、含氨基酸水溶肥料标准
1. 微量元素型NY1429-2007
| 固体产品指标 | 液体产品指标 | ||
| 游离氨基酸含量 | ≥ | 10.0% | 100g/L |
| 微量元素含量 | ≥ | 2.0% | 20g/L |
| 水不溶物含量 | ≤ | 5.0% | 50g/L |
| pH值(1:250倍稀释) | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | |
| 水分 | ≤ | 4.0% | - |
| 注:微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品应至少包含两种微量元素。 含量不低于0.1%(液体产品1g/L)的单一微量元素均应计入微量元素含量中。 | |||
2.钙元素型 NY1429-2007
| 固体产品指标 | 液体产品指标 | ||
| 游离氨基酸含量 | ≥ | 10.0% | 100g/L |
| 钙(Ca)含量 | ≥ | 3.0% | 30g/L |
| 水不溶物含量 | ≤ | 5.0% | 50g/L |
| pH值(1:250倍稀释) | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | |
| 水分 | ≤ | 4.0% | - |
四、微量元素水溶肥料标准NY1428-2007
| 项目 | 固体产品指标 | 液体产品指标 | |
| 游离氨基酸含量 | ≥ | 10.0% | 100g/L |
| 水不溶物含量 | ≤ | 5.0% | 50g/L |
| pH值(1:250倍稀释) | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | |
| 水分 | ≤ | 4.0% | - |
注:微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品应至少包含两种微量元素。 含量不低于0.1%(液体产品1g/L)的单一微量元素均应计入微量元素含量中。 | |||
五、农林保水剂 NY886-2004
| 项目 | 指标 | |
| 吸去离子水倍数 | ≥ | 100-700g/g |
| 吸0.9%NaCl溶液倍数 | ≥ | 30g/g |
| 水分含量 | ≤ | 8 % |
| pH值(1:250倍稀释) | 6.0-8.0 | |
粒度(≤0.18mm或0.18mm~2.00mm或2.00mm~4.75mm) | ≤ | 90 % |
六、水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量
| 项目 | 指标 | |
| 汞(Hg)(以元素计) | ≥ | 50 |
| 砷(As)(以元素计) | ≥ | 10 |
| 镉(Cd)(以元素计) | ≤ | 10 |
铅(Pb)(以元素计) | ≤ | 50 |
| 铬(Cr)(以元素计) | 50 | |
以上是为您总结的关于什么是水溶性肥以及水溶性肥料的国家农业标准,供广大种植户参考浏览。